Боковая панель
Генератор струму бензиновий інверторний YATO: P= 3.8 кВт, U= 230 В (AC) і 12 В 8,3А (DC), бак- 8.5 л
48195 ГРН
Без НДС: 48195 ГРН
Просмотров 899 раз
- Описание Генератор струму бензиновий інверторний YATO: P= 3.8 кВт, U= 230 В (AC) і 12 В 8,3А (DC), бак- 8.5 л
- Отзывы про Генератор струму бензиновий інверторний YATO: P= 3.8 кВт, U= 230 В (AC) і 12 В 8,3А (DC), бак- 8.5 л
Описание товара
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Стартер | Ручной стартер/электростартер/автозапуск |
| Время непрерывной работы, час | 8.5 |
| Материал обмотки альтернатора | Медь |
| Блок ATS в комплекте | Опционально |
| Инверторные | Да |
| Датчик масла | с датчиком масла |
| Индикатор уровня топлива | с индикатором уровня топлива |
| Максимальная мощность, кВт | 4 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.8 |
| Контроль напряжения | Автоматический (AVR) |
| Объем двигателя, куб.см | 225 |
| Корпус | Закрытый |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип двигателя | 2-тактный одноцилиндровый |
| Объем топливного бака, л | 8.5 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Уровень шума, дБ | 66 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Производитель | YATO |
| Цвет | Черный с красным |
| Особенности | Инверторные агрегаты являются надежным источником энергии на участках отдыха, кемпингах, дачах и везде, где нет доступа к электроэнергии или необходимо использовать аварийный источник электроэнергии;Инверторная система питания позволяет безопасно подключать даже чувствительные электронные устройства.Медная, изолированная обмотка, устойчивая к перегреву благодаря термовыключателю¶сглаженная синусоида обеспечивает безопасное подключение и стабильную работу электронных устройств, например, зарядных устройств, ноутбуков, планшетов, телевизоров, электроинструментов; Надежная и простая в использовании система помощи при запуске-двигатель OHV; Тип топлива: неэтилированный бензин с маслом для двухтактных двигателей, компактные размеры и ручка для удобной транспортировки. |
| Комплектация | Генератор бензиновый инверторный YATO 3.8кВт (YT-85485);Инструкция пользователя; Гарантийный талон. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Обмен и возврат товара | Обмен или возврат товара в течение 14 дней после покупки |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления |
| ГАБАРИТЫ | |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 605x432x493 |
| Вес, кг | 46 |
Просмотренные ранее
